Gerado a 26 de Maio de 2023 13:00 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 62/100
Título
osCommerce ???? Create Your Own Online Store | Solomono
Cumprimento : 55
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
osCommerce Platform For Your Own Online Store ⭐ Solomono ⭐ Easy Migration❗SEO Ready ✅ High Site Speed ✅ Mobile Ready ✅ NEW Admin Panel
Cumprimento : 134
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
image | https://solomono.net/images/logo_circle2.jpg |
image:secure_url | https://solomono.net/images/logo_circle.png |
image:type | image/jpg |
image:width | 400px |
image:height | 400px |
image:alt | SoloMono |
type | website |
url | https://solomono.net/ |
title | osCommerce 🥇 Create Your Own Online Store | Solomono |
description | osCommerce Platform For Your Own Online Store ⭐ Solomono ⭐ Easy Migration❗SEO Ready ✅ High Site Speed ✅ Mobile Ready ✅ NEW Admin Panel |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 64 imagens nesta página.
27 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 25%
Ideal! O rácio de texto para código HTML desta página está entre 25 e 70 porcento.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 52 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
We use Cookies | Internas | Passa sumo |
Solomono Platform Features | Internas | Passa sumo |
Functionality | Internas | Passa sumo |
Marketplace (Addons&Plugins) | Internas | Passa sumo |
Templates | Internas | Passa sumo |
osCommerce | Internas | Passa sumo |
Subscription Ecommerce | Internas | Passa sumo |
Create ecommerce store | Internas | Passa sumo |
osCommerce developers | Internas | Passa sumo |
SEO Promotion | Internas | Passa sumo |
Migration | Internas | Passa sumo |
Demo | Internas | Passa sumo |
Portfolio | Internas | Passa sumo |
Instructions | Internas | Passa sumo |
Blog | Internas | Passa sumo |
About company | Internas | Passa sumo |
For partners | Internas | Passa sumo |
Contacts | Internas | Passa sumo |
Log In | Internas | Passa sumo |
Try For Free | Internas | Passa sumo |
en | Internas | noFollow |
pl | Internas | Passa sumo |
ru | Internas | Passa sumo |
uk | Internas | Passa sumo |
Try | Internas | Passa sumo |
Try | Internas | Passa sumo |
Try | Internas | Passa sumo |
Try | Internas | Passa sumo |
Try it for free | Internas | Passa sumo |
Choose a design | Internas | Passa sumo |
50 services to help you promote your online store | Internas | Passa sumo |
How to sell on Etsy? | Internas | Passa sumo |
SEO Case 1: Promotion of the online store of goods for Airsoft's games | Internas | Passa sumo |
What is SMM, who is an SMM specialist and why businesses need it | Internas | Passa sumo |
Why I can't find my site on Google? | Internas | Passa sumo |
Ideas for Instagram Stories | Internas | Passa sumo |
How to make money on the Internet? | Internas | Passa sumo |
Marketplaces: all you need to know | Internas | Passa sumo |
How to Open and Promote an Online Store On Instagram? | Internas | Passa sumo |
Guide: Where to Start Promoting an Online Store | Internas | Passa sumo |
Share | Externas | noFollow |
Google reviews | Externas | noFollow |
Sitemap | Internas | Passa sumo |
Version history | Internas | Passa sumo |
Privacy Policy | Internas | Passa sumo |
Ready-made online stores | Internas | Passa sumo |
Agreement | Internas | Passa sumo |
Our Partners | Internas | Passa sumo |
Login | Internas | Passa sumo |
Log out | Internas | Passa sumo |
Payment | Internas | Passa sumo |
Support | Externas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
online site need solomono promotion store platform create free creating
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
online | 56 | ||||
store | 56 | ||||
create | 25 | ||||
solomono | 17 | ||||
creating | 15 |
Url
Domínio : solomono.net
Cumprimento : 12
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 3
Avisos : 11
Privacidade do Email
Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
HTML obsoleto
Etiquetas obsoletas | Ocorrências |
---|---|
<s> | 3 |
Etiquetas HTML obsoletas são etiquetas que já não são usadas segundo as normas mais recentes. É recomendado que sejam removidas ou substituídas por outras etiquetas atualizadas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. | |
Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript. | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://solomono.net/sitemap.xml |
Robots.txt
http://solomono.net/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
Google Analytics |
SEO Analytics é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site